設計與制造 | GB/T12235-89 |
結(jié)構長度 | GB/T12221-89 |
法蘭尺寸 | JB/T82.1-94 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 |
壓力試驗
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(水) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
材料列表
零件名稱 | 材質(zhì) | |||||
P | P3 | P8 | R | R3 | R8 | |
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M |
閘板 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M |
閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF3 | CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 304L | 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316L | 316 |
填料 | 柔性石墨 | |||||
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||||
手輪 | 可鍛鑄鐵 | |||||
適用介質(zhì) | 硝酸類 | 醋酸類 | ||||
適用溫度 | ≤200℃ |
外形尺寸
DN(mm) | 連接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H手 | D0 | H電 | 電動裝置 | |
J41W-16P(P3、P8、R、R3、R8) J941W-16P(P3、P8、R、R3、R8) | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | - | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 218 | 120 | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 258 | 140 | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 275 | 160 | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 280 | 180 | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 330 | 200 | - | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 350 | 220 | 645 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 400 | 240 | 690 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 4-18 | 455 | 280 | 715 | DZW10 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 475 | 320 | 770 | DZW15 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 490 | 350 | 780 | DZW20 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-18 | 510 | 400 | 810 | DZW30 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-23 | 710 | 400 | 967 | DZW45 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-25 | 786 | 450 | 1143 | DZW60 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 4 | 28 | 12-25 | 925 | 500 | 1292 | DZW90 |
外形尺寸
DN(mm) | 連接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H手 | D0 | H電 | 電動裝置 | |
J41W-25P(P3、P8、R、R3、R8) J941W-25P(P3、P8、R、R3、R8) | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | - | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 218 | 120 | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 258 | 140 | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 275 | 160 | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 280 | 180 | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 330 | 220 | - | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 350 | 240 | 645 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | 280 | 690 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 | 455 | 280 | 715 | DZW15 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-22 | 475 | 320 | 770 | DZW20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-26 | 490 | 360 | 780 | DZW30 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-26 | 510 | 400 | 810 | DZW45 |
200 | 600 | 355 | 310 | 278 | 3 | 30 | 12-26 | 710 | 400 | 967 | DZW60 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 3 | 32 | 12-30 | 786 | 450 | 1143 | DZW90 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 3 | 34 | 16-30 | 925 | 500 | 1292 | DZW120 |
外形尺寸
DN(mm) | 連接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-Φd | H手 | D0 | H電 | 電動裝置 | |
J41W-40P(P3、P8、R、R3、R8) J941W-40P(P3、P8、R、R3、R8) | |||||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 4 | 3 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | - | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4 | 3 | 14 | 4-14 | 233 | 120 | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4 | 3 | 16 | 4-14 | 275 | 140 | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4 | 3 | 16 | 4-14 | 285 | 160 | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4 | 3 | 18 | 4-18 | 302 | 180 | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4 | 3 | 18 | 4-18 | 355 | 200 | - | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4 | 3 | 20 | 4-18 | 373 | 240 | 645 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 118 | 110 | 4 | 3 | 22 | 8-18 | 408 | 280 | 690 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4 | 3 | 24 | 8-18 | 436 | 320 | 715 | DZW20I |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 4.5 | 3.5 | 24 | 8-23 | 480 | 360 | 770 | DZW30 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 4.5 | 3.5 | 26 | 8-25 | 558 | 400 | 782 | DZW45 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 4.5 | 3.5 | 28 | 8-25 | 611 | 400 | 875 | DZW60 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 4.5 | 3.5 | 34 | 12-30 | 720 | 400 | 1160 | DZW90I |